
会場・企業名 | 太陽自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 日勤 営収の60.5% 隔勤 営収の61% 夜勤 営収の62% 公出 勤務に関係なく65% |

会場・企業名 | 株式会社グッドマンサービス |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 月収:243,600円~ (月に348,… |

会場・企業名 | 酒田合同自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 山形県 |
給与 | 174,769~240,000位 賃金は売上(税抜き)の37%~40.5%の歩合給と山形県の最低賃金による保証給と何れか高い方を支給 |

会場・企業名 | 船橋交通株式会社 |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
給与 | 歩合制:当社乗務員平均月収約32万円 未経験者は月給25万円×5か月の補償! |

会場・企業名 | 正和自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 基本給 + 積算歩合 + 各諸手当 基本 15日締め、月末払い。 |

会場・企業名 | 明治自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 |

会場・企業名 | 有限会社三ヶ森タクシー |
---|---|
勤務地 | 福岡県 |
給与 | 月給固定制:15万円+歩合給 歩合給制:売上げの40~50% (歩合給制の見込み給与:25~30万円程度) |

会場・企業名 | 日栄交通株式会社 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
給与 | 基本給+歩合給 昼日勤月平均20万(29年現在) 夜日勤月平均32万(29年現在) 隔日勤務月平均26万(29年現在) |