
会場・企業名 | 太陽自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 日勤 営収の60.5% 隔勤 営収の61% 夜勤 営収の62% 公出 勤務に関係なく65% |

会場・企業名 | 練馬交通株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 給与詳細 試採用 26万円+公出給与 (11乗務+公出) 正社員 月給40万円以上可能(歩合給与制度) 賞与年2回(7月・12月) 在籍者に限る *月収例33万9141円* 諸手当含む19万641円+歩合14万8500円(月11乗務/月間売上67万円の場合) 給与、賞与規定による |

会場・企業名 | 伏見台交通 |
---|---|
勤務地 | 石川県 |
給与 | 150000から350000円以上可能 |

会場・企業名 | 正和自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 基本給 + 積算歩合 + 各諸手当 基本 15日締め、月末払い。 |

会場・企業名 | 明治自動車株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 |

会場・企業名 | ワンコイン堺株式会社 |
---|---|
勤務地 | 大阪府 |
給与 | 養成 二種免許取得の方は3ヶ月間20万円… |

会場・企業名 | 東宝タクシー株式会社 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 |
給与 | 基本給+割増給+歩合給 年3回賞与有 (年収例) 2010年実績 28才 男性 経験1年未満…462万円 58才 男性 経験2年………474万円 55才 男性 経験8年………601万円 上位の2割で年収420万円以上 研修中保障日給1万円 × 研修日数 福利厚生社会保険完備(健康保険、雇用保険、厚生年金+)、有給休暇、各種研修、 制服貸与、社員慰安旅行補助金、サークル活動、全従業員にお年玉有り、誕生日プレゼント有。※交通費、退職金制度はありません。 |

会場・企業名 | 親切タクシー株式会社 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
給与 | 入社祝い金20万円支給!!(定時制は除く… |